![]()
組織・定款 |
![]()
事務局 |
対外的な窓口として、文書の発受や会計などの基本的な仕事をしています。
(事務所)
〒257-0007 神奈川県秦野市鶴巻1662-117
Tel:0463-63-2204 Fax:0463-63-2205
地域連絡員 |
各地域に(基本的に都道府県ごとに最低1名)地域連絡員を設け、各地の会員からの情報並びに、会運営への意見などを把握して、会員相互の橋渡しの役割を担っています。
会員 (平成21年6月30日現在) |
333名(220施設)
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 |
| 2 | 20 | 30 | 18 | 69 | 29 | 5 | 2 |
| 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 5 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | 不明 |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 |
